مشخصات کلی | گوشی موبایل ویکو مدل T50 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۳, ۲۶, ۲۸, ۶۶ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۴۰ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
زمان معرفی | ۲۶ می ۲۰۲۲ |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | ۱۷۹ گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۳ |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی مناسب |
ابعاد | ۸.۴×۷۳.۳×۱۶۰.۷ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | T۵۰ |
تراشه | MediaTek Helio G۸۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰ |
مشاهده و خرید |