مشخصات کلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Plus دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر (Focal Length ۶۷mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۹۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۹۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و مجهز به لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۲۶۰۰ نیت (nits) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ / gyro-EIS |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / Dual video call / Auto-HDR / HDR۱۰+ |
بلندگو | استریو |
USB Type-C | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۴۹۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
وزن | ۱۹۶ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | پردازنده قدرتمند / دوربینهای بسیار باکیفیت / پردازنده قدرتمند مناسب برای بازی |
زمان معرفی | ۱۷ ژانویه |
مدل | Galaxy S۲۴ Plus |
تراشه | Exynos ۲۴۰۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۴ + ۲x Cortex-A۷۲۰ + ۳x Cortex-A۷۲۰ + ۴x Cortex-A۵۲۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ GPU |
ابعاد | ۷.۷×۷۵.۹×۱۵۸.۵ میلیمتر |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۱۲۲ |
تراکم پیکسلی | ۵۱۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۱.۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
مشاهده و خرید |