مشخصات کلی | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸ و ۲ مگاپیکسل /- حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم ۱.۸/f، لنز با قطر ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF / - حسگر دوم از نوع ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم ۲.۴/f / قابلیت عکاسی HDR |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث رادیو |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
رادیو | FM |
بلوتوث | ۵.۴, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین دوربین | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل / - حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | دقطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت |
محدوده ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ میلیآمپرساعت |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت ۵۰۳۰ میلیآمپرساعتی / پشتیبانی از شارژ سریع با سیم با توان ۳۳ وات |
قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی صفحه نمایش رنگی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
وزن | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | بخش جلویی از جنس شیشه / فریم از پلاستیک / بخش پشتی از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۵۳ / مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
زمان معرفی | ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ |
مدل | Poco M۶ ۴G |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
ابعاد | ۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰X۲۴۶۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
مشاهده و خرید |