مشخصات کلی | گوشی موبایل وکال مدل V0 Plus دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت |
---|---|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.0 |
مشخصات سنسور عمق سنج : | 0.08 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت : | کیفیت 1080p ،720p ،480p |
دوربین جلو : | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو : | 8 مگاپیکسل، ابعاد سنسور 1/5 اینچ، f/1.8 |
فیلمبرداری دوربین جلو : | کیفیت 720p ،480p |
سایر ویژگی های مهم دوربین : | Panorama ،Time Lapse ،Night Mode ،Auido Note ،Slow Motion ،Portrait ,Pro |
نوع درگاه شارژ : | USB-C |
پورت USB/ ورژن و نوع : | USB Type-C 2.0 |
مشخصات دوربین واید : | 13 مگاپیکسل، 1/3.0 اینچ سایز سنسور، f/1.8 |
فلش | LED |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC : | ندارد |
سنسورها : | حسگر اثر انگشت (قاب پشت)، شتاب سنج، سنسور مجاورت، حسگر روشنایی |
رادیو : | دارد |
ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمر/ خیر |
شارژ بی سیم : | ندارد |
حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
فرکانس پردازنده مرکزی : | 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU : | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | PowerVR GE8320 |
مدل | V0 Plus |
سیستم عامل : | Android 13 |
ابعاد/ وزن : | 164.44x75.78x8.9 میلی متر |
ساختار بدنه : | جلو شیشه، پشت PMMA، فریم پلاستیک |
نوع پردازنده - CPU : | unisoc SC9863A1 |
حافظه RAM : | 6 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (شیار مشترک با سیمکارت) |
نوع صفحه نمایش : | LCD |
سایز صفحه نمایش : | 6.56 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1612x720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | حدود 82.0% |
تراکم پیکسل : | 269 پیکسل در اینچ |
دوربین پشت : | دوگانه 13 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشاهده و خرید |