مشخصات کلی | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
---|---|
شبکههای ارتباطی | ۵G |
اقلام همراه | کابل USB |
سایر توضیحات | رابط کاربری One UI ۵.۱ / قابلیت شارژ با توان حداکثری ۱۵ وات / پشتیبانی از دو سیم کارت (یک مورد مشترک با کارت حافظه) |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعت |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سیستم عامل | Android |
بلندگو | استریو |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) |
دوربین سلفی | سنسور ۵ مگاپیکسل / قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD |
رزولوشن دوربین | ۱۰۸۰ پیکسل |
توضیحات دوربین | سنسور ۸ مگاپیکسل |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS GPS BDS GALILEO QZSS |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
ابعاد | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر |
قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۹۰ هرتز / نسبت نمایشگر به بدنه: ۸۰.۹% / پنل TFT LCD / نسبت تصویر: ۱۶:۱۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰x۱۹۲۰ پیکسل |
اندازه | ۱۱ اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ و ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی | https://www.digikala.com/product/dkp-14860736/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-galaxy-tab-a9-plus-5g-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-128-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%85-8-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA/#:~:text=Octa%2Dcore%20(%DB%B2x%DB%B2.%DB%B2%20GHz%20Kryo%20%DB%B6%DB%B6%DB%B0%20Gold%20and%20%DB%B6x%DB%B1.%DB%B8%20GHz%20Kryo%20%DB%B6%DB%B6%DB%B0%20Silver) |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - دو سیم کارت |
وزن | ۴۹۲ گرم |
مشاهده و خرید |