مشخصات کلی | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite ظرفیت 32 گیگابایت |
---|---|
بلوتوث | ۵.۰, A۲DP, LE |
قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
فناوریهای ارتباطی | ۳G |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
باتری | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
کابل همراه | کابل USB |
اندازه | ۸.۷ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
نوع | آداپتور |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۳ , ۱.۸ گیگاهرتز |
وزن | ۳۶۶ گرم |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
سیستم عامل | Android |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۶۶ |
مقدار رم | سه گیگابایت |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تراشه | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
دوربین | دوربین اصلی |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
سایر توضیحات | رابط کاربری One UI ۳.۱ |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
کارکرد باتری | Fast charging ۱۵W |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
مشاهده و خرید |