مشخصات کلی | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S8 5G SM-X706B ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
---|---|
نوع | TFT LCD |
ابعاد | ۶.۳×۱۶۵.۳×۲۵۳.۸ |
رابطها | Bluetooth USB Type-C |
باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۸۰۰۰ میلیآمپرساعت |
فلش | LED |
بلوتوث | A۲DP, LE |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
مدل پردازنده گرافیکی | Adre |
قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۵ - ۳.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
وزن | ۵۰۷ گرم |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
سیستم عامل | Android |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
امکانات | دارای حسگر اثرانگشت قابلیت مکالمه |
تراشه | Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو | رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۰ درجه فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
رزولوشن دوربین | ۱۳ |
دوربین | دوربین اصلی |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
تراکم پیکسلی | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS BDS GALILEO GLONASS GPS |
قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
اندازه | ۱۱ |
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۶ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و مجهز به تکنولوژی فوکوس خودکار AF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشاهده و خرید |