مشخصات کلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M14 ظرفیت 128/6 گیگابایت |
---|---|
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 |
دوربیننوع درگاه کارت حافظه | microSDHC (جایگاه اختصاصی) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p*30fps |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
سال عرضه | 8 مارس 2023 |
وزن | 206 گرم |
توضیحات سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
تراشه | Samsung Exynos 1330 |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5 |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ابعاد | 166.8 در 77.2 در 9.4 میلیمتر |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | نقرهای آبی روشن سرمهای |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.5 درصد |
مدل تراشه | Samsung Exynos 1330 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.2 |
مشاهده و خرید |