مشخصات کلی | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
---|---|
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
وزن | ۱۹۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy A۰۵ |
زمان معرفی | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
ابعاد | ۸.۸×۷۸.۲×۱۶۸.۸ میلیمتر |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مشاهده و خرید |