مشخصات کلی | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال |
---|---|
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر (Focal Length ۲۵ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۶۴ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۱۰ GPU |
وزن | ۱۸۱ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | پردازنده قدرتمند / صفحهنمایش باکیفیت |
زمان معرفی | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ |
مدل | Poco X۶ ۵G |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹۵ - ۲.۴۰ گیگاهرتز |
ابعاد | ۸×۷۴.۳×۱۶۱.۲ میلیمتر |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۷ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مشاهده و خرید |